15vip太阳成(人文学院)关于2018年 国家助学金、励志奖学金、吉林省政府奖学金评选情况的公示
15vip太阳成(人文学院)在关于评选2018年国家奖学金、国家助学金、励志奖学金和省政府奖学金工作中,严格按照学校《关于评选2018年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和吉林省政府奖学金的通知》和《员工手册》中“15vip太阳成本、专科生国家奖助学金管理办法(试行)”的相关规定与要求,高度重视,认真落实,合理评定。
此次评选工作学院及各班级完全遵循公平、公正、公开原则,评选工作先经过在基层班级的个人申报,班级评定小组评定过程后,评选出符合条件获得2018年国家助学金候选人、励志奖学金候选人和省政府奖学金候选人在班级公示1天无异议后于10月16日上报学院。学院成立国家奖、助学金评定小组,10月17日经学院国家奖、助学金评定小组开会,通过公平细致、公正负责的原则进行复核,并同意确定最终获得2018年国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金和省政府奖学金人员名单。现将评定结果在全院进行公示3天,公示时间2018年10月17日至2018年10月19日。
受理方式:
地点:15vip太阳成(人文学院)员工工作办公室
电话:85191261
电子邮箱:75376928@qq.com 844352496@qq.com
请广大同学们对评定结果提出意见。如对评定结果有异议的,请在公示期内向指定的受理方式提出意见。
<
15vip太阳成(人文学院)2018年国家奖助学金公示 |
序号 | 班级 | 姓名 | 助学金等级 | 序号 | 班级 | 姓名 | 助学金等级 | 序号 | 班级 | 姓名 | 助学金等级 |
1 | 150901 | 耿云志 | 一等 | 58 | 150901 | 纪海洋 | 二等 | 114 | 150901 | 杨冰 | 三等 |
2 | 150901 | 洪微微 | 一等 | 59 | 150901 | 罗张 | 二等 | 115 | 150901 | 李锐 | 三等 |
3 | 150901 | 吴芳哲 | 一等 | 60 | 150902 | 朱冰 | 二等 | 116 | 150901 | 李睿 | 三等 |
4 | 150902 | 张艺瑶 | 一等 | 61 | 150902 | 徐岚 | 二等 | 117 | 150901 | 芮希蝶 | 三等 |
5 | 150902 | 周文慧 | 一等 | 62 | 150902 | 扎依提江·波拉提江 | 二等 | 118 | 150901 | 薛宇 | 三等 |
6 | 150903 | 杨君 | 一等 | 63 | 150903 | 李冬月 | 二等 | 119 | 150902 | 李雪欢 | 三等 |
7 | 150903 | 晋洋洋 | 一等 | 64 | 150903 | 陈天月 | 二等 | 120 | 150902 | 蒋波波 | 三等 |
8 | 150904 | 夏露梅 | 一等 | 65 | 150903 | 刘晓慧 | 二等 | 121 | 150902 | 柯娟娟 | 三等 |
9 | 150904 | 黄志英 | 一等 | 66 | 150903 | 米如也提 叶尔布力 | 二等 | 122 | 150902 | 陈鸣 | 三等 |
10 | 150905 | 刘荣清 | 一等 | 67 | 150904 | 候雅惠 | 二等 | 123 | 150903 | 赵清清 | 三等 |
11 | 150905 | 刘招福 | 一等 | 68 | 150905 | 黄宇宙 | 二等 | 124 | 150903 | 曹国娜 | 三等 |
12 | 160901 | 王小园 | 一等 | 69 | 150905 | 魏夕 | 二等 | 125 | 150903 | 陈献宝 | 三等 |
13 | 160901 | 罗微 | 一等 | 70 | 160901 | 叶馨雅 | 二等 | 126 | 150903 | 孙颖 | 三等 |
14 | 160901 | 何伟定 | 一等 | 71 | 160901 | 曹禺 | 二等 | 127 | 150905 | 陶艳 | 三等 |
15 | 160902 | 巴里卡提.哈尔恒 | 一等 | 72 | 160901 | 张扬伟 | 二等 | 128 | 150905 | 赵悦 | 三等 |
16 | 160902 | 杨威 | 一等 | 73 | 160902 | 王莉 | 二等 | 129 | 160901 | 兰月 | 三等 |
17 | 160902 | 邱云妮 | 一等 | 74 | 160902 | 陈杨 | 二等 | 130 | 160901 | 包明霞 | 三等 |
18 | 160903 | 刘行星 | 一等 | 75 | 160903 | 喻美思雅 | 二等 | 131 | 160902 | 刘士丹 | 三等 |
19 | 160903 | 周雪梅 | 一等 | 76 | 160904 | 李潇 | 二等 | 132 | 160902 | 闫晨 | 三等 |
20 | 160903 | 潘文记 | 一等 | 77 | 160904 | 孙晓晴 | 二等 | 133 | 160902 | 魏君 | 三等 |
21 | 160904 | 覃丽娜 | 一等 | 78 | 160905 | 高慧琪 | 二等 | 134 | 160903 | 许行宇 | 三等 |
22 | 160904 | 强巴德吉 | 一等 | 79 | 160905 | 苟开勋 | 二等 | 135 | 160904 | 牛源 | 三等 |
23 | 160904 | 朱文莹 | 一等 | 80 | 170901 | 张超越 | 二等 | 136 | 160904 | 李金泽 | 三等 |
24 | 160904 | 黎刚 | 一等 | 81 | 170901 | 任智达 | 二等 | 137 | 160905 | 李倩 | 三等 |
25 | 160905 | 王宇翾 | 一等 | 82 | 170901 | 边莲花 | 二等 | 138 | 160905 | 秦宁 | 三等 |
26 | 160905 | 王美淇 | 一等 | 83 | 170901 | 闫捷 | 二等 | 139 | 160905 | 王娟 | 三等 |
27 | 160905 | 王霞 | 一等 | 84 | 170902 | 郝瑞 | 二等 | 140 | 160905 | 高建鑫 | 三等 |
28 | 170901 | 陈林超 | 一等 | 85 | 170902 | 梁浩 | 二等 | 141 | 170901 | 高锐 | 三等 |
29 | 170901 | 张凌荣 | 一等 | 86 | 170902 | 刘兴福 | 二等 | 142 | 170902 | 余帝汗 | 三等 |
30 | 170901 | 夏丹阳 | 一等 | 87 | 170902 | 朱林 | 二等 | 143 | 170902 | 刘曦旭 | 三等 |
31 | 170901 | 努尔扎达 塞力克 | 一等 | 88 | 170903 | 李金莲 | 二等 | 144 | 170902 | 高尚 | 三等 |
32 | 170902 | 齐艳成 | 一等 | 89 | 170903 | 孙文英 | 二等 | 145 | 170902 | 王佳鑫 | 三等 |
33 | 170902 | 徐怀治 | 一等 | 90 | 170903 | 索朗巴吉 | 二等 | 146 | 170902 | 王美怡 | 三等 |
34 | 170902 | 周春梅 | 一等 | 91 | 170904 | 李丽丽 | 二等 | 147 | 170903 | 王馨悦 | 三等 |
35 | 170902 | 张容霞 | 一等 | 92 | 170904 | 于飒 | 二等 | 148 | 170904 | 于明利 | 三等 |
36 | 170903 | 陈姝伊 | 一等 | 93 | 170904 | 李静 | 二等 | 149 | 170904 | 赵竞余 | 三等 |
37 | 170903 | 涂强强 | 一等 | 94 | 170904 | 孙莹莹 | 二等 | 150 | 170904 | 陈馨 | 三等 |
38 | 170903 | 孙香云 | 一等 | 95 | 170905 | 郑晶晶 | 二等 | 151 | 170905 | 易点点 | 三等 |
39 | 170904 | 丁可欣 | 一等 | 96 | 170905 | 鞠华茹 | 二等 | 152 | 170905 | 孟淳 | 三等 |
40 | 170904 | 李建洲 | 一等 | 97 | 170905 | 薛兴悦 | 二等 | 153 | 170905 | 张宇轩 | 三等 |
41 | 170904 | 毛欢 | 一等 | 98 | 170905 | 姚翠萍 | 二等 | 154 | 180901 | 刘佳 | 三等 |
42 | 170905 | 阿依托尔·艾力 | 一等 | 99 | 180901 | 达那尔·马合苏提别克 | 二等 | 155 | 180901 | 冯业丽 | 三等 |
43 | 170905 | 布力德尔什·巴合提别克 | 一等 | 100 | 180901 | 王晨宇 | 二等 | 156 | 180901 | 杜玥 | 三等 |
44 | 170905 | 卢妍 | 一等 | 101 | 180902 | 韩明利 | 二等 | 157 | 180901 | 范静怡 | 三等 |
45 | 170905 | 朱磊 | 一等 | 102 | 180902 | 马粉粉 | 二等 | 158 | 180901 | 张婷芳 | 三等 |
46 | 180901 | 龙桥群 | 一等 | 103 | 180902 | 李军帅 | 二等 | 159 | 180902 | 刘宁 | 三等 |
47 | 180901 | 薛通通 | 一等 | 104 | 180902 | 潘维阳 | 二等 | 160 | 180902 | 申思邈 | 三等 |
48 | 180901 | 魏宇强 | 一等 | 105 | 180903 | 钟金银 | 二等 | 161 | 180903 | 魏镘郦 | 三等 |
49 | 180902 | 刘思远 | 一等 | 106 | 180903 | 余圆圆 | 二等 | 162 | 180903 | 梁永贵 | 三等 |
50 | 180902 | 秦梦瑶 | 一等 | 107 | 180904 | 张杨 | 二等 | 163 | 180903 | 姚茂芳 | 三等 |
51 | 180903 | 赵一鸣 | 一等 | 108 | 180904 | 谢宇航 | 二等 | 164 | 180903 | 姜曼玉 | 三等 |
52 | 180903 | 张燕 | 一等 | 109 | 180904 | 赵蓉 | 二等 | 165 | 180903 | 丁依婷 | 三等 |
53 | 180904 | 杨朝倩 | 一等 | 110 | 180905 | 苏天琪 | 二等 | 166 | 180904 | 王嘉兴 | 三等 |
54 | 180904 | 韩青青 | 一等 | 111 | 180905 | 李佳 | 二等 | 167 | 180904 | 宋诗钰 | 三等 |
55 | 180904 | 王艺 | 一等 | 112 | 180905 | 李思函 | 二等 | 168 | 180904 | 王纯 | 三等 |
56 | 180905 | 张程 | 一等 | 113 | 180905 | 汪焕 | 二等 | 169 | 180905 | 陈晓晓 | 三等 |
57 | 180905 | 龙新文 | 一等 | | | | | 170 | 180905 | 刘强 | 三等 |
<
国家励志奖学金公示 |
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 150901 | 王娜 | 13 | 160904 | 周红 |
2 | 150902 | 高欣 | 14 | 160904 | 邓晓 |
3 | 150903 | 赵清清 | 15 | 160905 | 石洪秀 |
4 | 150903 | 齐天际 | 16 | 170901 | 左雨琪 |
5 | 150904 | 高聪 | 17 | 170901 | 陈禹鑫 |
6 | 150905 | 刘荣清 | 18 | 170902 | 张郡洁 |
7 | 160901 | 王益欣 | 19 | 170902 | 程宿钱 |
8 | 160901 | 单雪丽 | 20 | 170903 | 胡文惠 |
9 | 160902 | 吴迪 | 21 | 170904 | 苏敏 |
10 | 160902 | 李美娜 | 22 | 170904 | 王进 |
11 | 160903 | 吕豪林 | 23 | 170905 | 张恒 |
12 | 160903 | 任欢欢 | 24 | 170905 | 赵晨帆 |
<
吉林省政府奖学金公示 |
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 160901 | 兰月 |
2 | 160902 | 周雪 |
3 | 160903 | 钱卉馨 |
4 | 160904 | 周红 |
附件:2018年国家奖学金;国家励志奖学金、国家助学金和省政府奖学金名单201815vip太阳成国家(省)奖助学金助学金汇总名额.xlsx
15vip太阳成(人文学院)
2018年10月17日