15vip太阳成(人文学院)研究生学业奖学金得分公示
根据相关要求,15vip太阳成(人文公司)“研究生奖学金评审委员会”依据评审细则,共评审出崔婧婧等同学的德育分评审情况,公示如下。
序号 | 班级 | 姓名 | 分数 |
1 | 社会工作 | 崔婧婧 | 7 |
2 | 社会工作 | 武久玲 | 7 |
3 | 社会工作 | 张秀玲 | 7 |
4 | 社会工作 | 李明威 | 8 |
5 | 社会工作 | 孙荔 | 8 |
6 | 社会工作 | 徐婧 | 7 |
7 | 社会工作 | 霍园园 | 9 |
8 | 社会工作 | 罗佳 | 10 |
9 | 社会工作 | 高萌 | 7 |
10 | 社会工作 | 赵荻 | 7 |
11 | 社会工作 | 景隽伟 | 7 |
12 | 社会工作 | 李重仪 | 8 |
13 | 社会工作 | 魏源鹏 | 7 |
14 | 社会工作 | 毛雨 | 7 |
15 | 社会工作 | 应征宇 | 9 |
16 | 社会工作 | 刘毅 | 10 |
17 | 社会工作 | 朱德龙 | 10 |
18 | 社会工作 | 李梦莹 | 8 |
19 | 社会工作 | 刘娜 | 7 |
20 | 社会工作 | 杜雨衡 | 7 |
21 | 社会工作 | 谢俊伟 | 7 |
22 | 社会工作 | 罗德龙 | 7 |
23 | 社会保障 | 李晓航 | 9 |
24 | 社会保障 | 刘洋 | 10 |
25 | 社会保障 | 冀然 | 9 |
26 | 社会保障 | 邓琪钰 | 9 |
27 | 社会保障 | 杨蒙蒙 | 7 |
28 | 社会保障 | 李佳琦 | 10 |
29 | 民商法学 | 缪剑 | 10 |
30 | 民商法学 | 俞国强 | 9 |
31 | 民商法学 | 金琦 | 10 |
32 | 民商法学 | 马天骄 | 7 |
33 | 民商法学 | 李雪 | 7 |
34 | 民商法学 | 邓融铸 | 9 |
35 | 民商法学 | 宋伊淳 | 7 |
36 | 民商法学 | 王爽 | 10 |
37 | 民商法学 | 赵苑 | 7 |
38 | 民商法学 | 张紫铭 | 10 |
39 | 民商法学 | 刘海超 | 9 |
40 | 民商法学 | 朱天宇 | 8 |
41 | 民商法学 | 曹雪 | 10 |
42 | 民商法学 | 王禹 | 10 |
43 | 民商法学 | 张迪 | 7 |
44 | 民商法学 | 鲍迪 | 10 |
45 | 民商法学 | 张黎 | 10 |
46 | 民商法学 | 刘健 | 7 |
47 | 民商法学 | 牛文正 | 10 |
48 | 民商法学 | 金露 | 7 |
49 | 民商法学 | 单天龙 | 10 |
50 | 法律(非法学) | 周宣 | 8 |
51 | 法律(非法学) | 王中霖 | 9 |
52 | 法律(非法学) | 陈文天 | 9 |
53 | 法律(非法学) | 张蓝以 | 8 |
54 | 社会学 | 李梓瑜 | 10 |
55 | 社会学 | 王春娣 | 10 |
56 | 社会学 | 潘昊 | 10 |
57 | 社会学 | 刘诗浩 | 9 |
58 | 社会学 | 刘铭珣 | 7 |
59 | 行政管理 | 迟子雨 | 8 |
60 | 行政管理 | 戴安娜 | 10 |
61 | 行政管理 | 付诗雯 | 10 |
62 | 行政管理 | 何璐璐 | 9 |
63 | 行政管理 | 江昕 | 10 |
64 | 行政管理 | 刘泉圣 | 10 |
65 | 行政管理 | 平佳卉 | 9 |
66 | 行政管理 | 王晗 | 9 |
67 | 行政管理 | 王佳佳 | 9 |
68 | 行政管理 | 王坤琨 | 10 |
69 | 行政管理 | 王晓蕾 | 10 |
70 | 行政管理 | 信爱彤 | 10 |
71 | 行政管理 | 袁娜 | 10 |
72 | 行政管理 | 张瑞 | 8 |
73 | 行政管理 | 赵锐 | 9 |
74 | 行政管理 | 高偌桐 | 10 |
75 | 行政管理 | 黄佳琦 | 10 |
76 | 行政管理 | 邢瀛丹 | 10 |
77 | 行政管理 | 张妍 | 10 |
78 | 行政管理 | 程海港 | 9 |
79 | 行政管理 | 党宠 | 10 |
80 | 行政管理 | 荆晓宇 | 10 |
81 | 行政管理 | 李阳 | 9 |
82 | 行政管理 | 杨悦 | 10 |
83 | 教育经济管理 | 沈倩倩 | 9 |
84 | 教育经济管理 | 邓瑾 | 10 |
85 | 社会保障 | 李振功 | 9 |
86 | 社会保障 | 李凯鹏 | 10 |
87 | 社会保障 | 徐丝 | 9 |
88 | 社会保障 | 殷乙铭 | 8 |
89 | 社会保障 | 刘莎 | 7 |
90 | 社会保障 | 甄一 | 7 |
91 | 社会保障 | 薛朝锋 | 10 |
92 | 社会保障 | 刘灿 | 9 |
93 | 社会保障 | 王莹 | 8 |
94 | 社会保障 | 柳文臻 | 9 |
95 | 社会保障 | 邓裕霞 | 8 |
96 | 社会保障 | 许凤 | 7 |
97 | 社会保障 | 赵成民 | 7 |
98 | 社会保障 | 马晓敏 | 7 |
99 | 社会保障 | 郑勇强 | 9 |
100 | 社会保障 | 赵慧玲 | 9 |
101 | 社会保障 | 张世梅 | 8 |
102 | 社会保障 | 张梦雨 | 9 |
103 | 社会保障 | 刘天宇 | 7 |
104 | 社会保障 | 杜琳 | 8 |
105 | 社会保障 | 代佳敏 | 7 |
106 | 社会保障 | 毕译方 | 7 |
107 | 社会保障 | 李冰欣 | 7 |
108 | 社会保障 | 田睿 | 10 |
109 | 社会保障 | 张慧 | 7 |
110 | 社会保障 | 马庆超 | 10 |
111 | 社会保障 | 马淑瑶 | 10 |
112 | 社会保障 | 郭硕慧 | 10 |
113 | 社会保障 | 关天文 | 10 |
114 | 社会保障 | 周芮同 | 7 |
115 | 社会保障 | 申文越 | 9 |
116 | 社会保障 | 李敬芝 | 7 |
117 | 社会保障 | 王倩 | 7 |
118 | 社会保障 | 郝婧 | 10 |
119 | 社会保障 | 闫蓉 | 10 |
120 | 社会保障 | 邢浩男 | 10 |
121 | 社会保障 | 范艺璇 | 8 |
122 | 社会保障 | 孔令雪 | 10 |
123 | 社会保障 | 郝梓竹 | 7 |
124 | 社会保障 | 李洁 | 7 |
125 | 社会保障 | 王亮 | 8 |
126 | 社会保障 | 侯淼 | 7 |
127 | 社会保障 | 江艳丽 | 8 |
128 | 民商法学 | 宋玥 | 10 |
129 | 民商法学 | 武玉玺 | 9 |
130 | 民商法学 | 左熠琳 | 7 |
131 | 民商法学 | 高志远 | 7 |
132 | 民商法学 | 李秋月 | 7 |
133 | 民商法学 | 卢文鹏 | 7 |
134 | 民商法学 | 班兆香君 | 10 |
135 | 民商法学 | 洪敏 | 8 |
136 | 民商法学 | 杜禹南 | 7 |
137 | 民商法学 | 李鹏 | 7 |
138 | 民商法学 | 何明礼 | 7 |
139 | 民商法学 | 高存远 | 7 |
140 | 民商法学 | 聂喆 | 7 |
141 | 民商法学 | 徐韶敏 | 7 |
142 | 民商法学 | 纪雪松 | 10 |
143 | 民商法学 | 石平 | 7 |
144 | 民商法学 | 孙越 | 7 |
145 | 民商法学 | 亓平 | 7 |
146 | 民商法学 | 张淦军 | 8 |
147 | 民商法学 | 李冰 | 7 |
148 | 民商法学 | 吕旭东 | 8 |
149 | 民商法学 | 付康鹏 | 7 |
150 | 民商法学 | 夏园 | 10 |
151 | 民商法学 | 黄朝 | 7 |
152 | 民商法学 | 耿春芳 | 7 |
153 | 民商法学 | 李威 | 7 |
154 | 民商法学 | 李心格 | 7 |
155 | 民商法学 | 张俊杰 | 9 |
156 | 民商法学 | 宋希钰 | 8 |
157 | 民商法学 | 贺莉娜 | 10 |
158 | 民商法学 | 阮玉洁 | 9 |
159 | 民商法学 | 周宁 | 10 |
160 | 社会学 | 李会会 | 10 |
161 | 社会学 | 马军伟 | 8 |
162 | 社会学 | 朱照容 | 8 |
163 | 社会学 | 王勃 | 10 |
164 | 社会学 | 张文婷 | 7 |
165 | 社会学 | 刘卫清 | 7 |
166 | 社会学 | 韩知芮 | 7 |
167 | 社会学 | 曲申 | 7 |
168 | 社会学 | 张大伟 | 9 |
169 | 社会学 | 朱静 | 8 |
170 | 行政管理 | 牛志霞 | 8 |
171 | 行政管理 | 曹淑雅 | 8 |
172 | 行政管理 | 刘芯同 | 10 |
173 | 行政管理 | 靳启蒙 | 8 |
174 | 行政管理 | 李阳 | 7 |
175 | 行政管理 | 董文成 | 8 |
176 | 行政管理 | 马骁 | 7 |
177 | 行政管理 | 李金 | 8 |
178 | 行政管理 | 侯莹 | 7 |
179 | 行政管理 | 张文娟 | 7 |
180 | 行政管理 | 银白云 | 10 |
181 | 行政管理 | 郭越 | 8 |
182 | 行政管理 | 贾晓芳 | 7 |
183 | 行政管理 | 闫新月 | 8 |
184 | 行政管理 | 杜一君 | 7 |
185 | 行政管理 | 陆明荟 | 8 |
186 | 行政管理 | 冯钰 | 8 |
187 | 行政管理 | 宋丙英 | 8 |
188 | 行政管理 | 李波 | 7 |
189 | 行政管理 | 高丽爽 | 7 |
190 | 行政管理 | 高扬 | 7 |
191 | 行政管理 | 赵宇 | 7 |
192 | 行政管理 | 张广平 | 7 |
193 | 行政管理 | 张洪泽 | 9 |
194 | 行政管理 | 刘梦涵 | 8 |
195 | 行政管理 | 尚彤 | 8 |
196 | 行政管理 | 李雨桐 | 7 |
197 | 行政管理 | 王妍 | 10 |
198 | 行政管理 | 郭东生 | 7 |
199 | 行政管理 | 任恺唯 | 10 |
200 | 行政管理 | 谢爽 | 10 |
201 | 行政管理 | 吴迪 | 7 |
202 | 行政管理 | 赵月 | 10 |
203 | 行政管理 | 刘营 | 7 |
204 | 行政管理 | 罗旭 | 10 |
205 | 行政管理 | 贺阳 | 9 |
206 | 行政管理 | 李炎 | 7 |
207 | 行政管理 | 孔凯 | 10 |
208 | 行政管理 | 康亚丽 | 7 |
209 | 行政管理 | 郭欣 | 8 |
210 | 行政管理 | 刘会娟 | 8 |
211 | 行政管理 | 张晓庆 | 9 |
212 | 行政管理 | 郭微 | 7 |
213 | 行政管理 | 胡冠军 | 9 |
214 | 行政管理 | 陈萌 | 7 |
215 | 行政管理 | 马亚男 | 7 |
216 | 行政管理 | 陈亮 | 7 |
217 | 行政管理 | 李梓尧 | 7 |
218 | 行政管理 | 张璋 | 8 |
219 | 行政管理 | 丛明钰 | 7 |
220 | 行政管理 | 马继鹏 | 9 |
221 | 行政管理 | 刘凯丽 | 8 |
222 | 行政管理 | 魏巧娜 | 8 |
223 | 行政管理 | 彭博 | 8 |
224 | 行政管理 | 盛成勐 | 8 |
225 | 行政管理 | 李瑶 | 9 |
226 | 行政管理 | 薛晓峰 | 7 |
227 | 行政管理 | 王琦 | 7 |
228 | 行政管理 | 代旭 | 9 |
229 | 行政管理 | 程瑶 | 9 |
230 | 行政管理 | 孙征 | 10 |
231 | 行政管理 | 孙祥祥 | 9 |
232 | 行政管理 | 李梦楠 | 7 |
233 | 行政管理 | 朱红磊 | 8 |
234 | 行政管理 | 刘倩男 | 7 |
235 | 行政管理 | 曾敏 | 7 |
236 | 行政管理 | 李婷 | 7 |
237 | 行政管理 | 张涵 | 8 |
238 | 行政管理 | 周春龙 | 8 |
239 | 行政管理 | 安非凡 | 9 |
240 | 行政管理 | 曲亚宁 | 10 |
241 | 行政管理 | 王雅宁 | 8 |
242 | 教育经济管理 | 孙洪亮 | 8 |
243 | 教育经济管理 | 王瑞麟 | 10 |
244 | 教育经济管理 | 何雅冰 | 10 |
245 | 教育经济管理 | 刘荃美 | 10 |
246 | 教育经济管理 | 宣玉莹 | 10 |
247 | 教育经济管理 | 李嫣 | 10 |
248 | 教育经济管理 | 张佳宁 | 9 |
249 | 教育经济管理 | 赵立婷 | 10 |
250 | 教育经济管理 | 段淑君 | 7 |
公示期:2018年10月19日-21日 请广大同学监督。
联系方式:王越13610717607 刘永兴18628799329 李盛基15948346328
75376928@qq.com 84073367@qq.com 516299116@qq.com